Netbeheerkosten 2023
Netbeheerkosten zijn de vergoedingen die de netbeheerder vraagt voor de levering en het transport van energie naar de verbruiker. Op deze pagina vindt u een gedetailleerde uitleg van deze kosten, inclusief de specifieke bedragen die worden aangerekend en de verschillende onderdelen waaruit deze vergoedingen bestaan.
Netbeheerder en netkosten
Netbeheerkosten voor elektriciteit in 2023
De kosten voor netstroom zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de regio, de energieleverancier en de totale vraag naar energie. Het is ook belangrijk op te merken dat deze kosten gedurende het jaar kunnen schommelen en onderhevig kunnen zijn aan veranderingen op basis van de marktomstandigheden.
Leverancier | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteitstarief* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Westland Infra Netbeheer B.V. | € 31,35 | € 21,78 | € 42,04 | € 279,13 | € 374,30 |
Stedin B.V. | € 41,20 | € 21,78 | € 16,66 | € 274,91 | € 354,55 |
Enduris B.V. | € 41,20 | € 21,78 | € 16,66 | € 274,91 | € 354,55 |
Liander N.V. | € 29,45 | € 21,78 | € 19,56 | € 275,60 | € 346,39 |
Enexis B.V. | € 33,50 | € 21,78 | € 33,90 | € 236,72 | € 325,90 |
Coteq Netbeheer | € 27,87 | € 21,78 | € 42,04 | € 231,50 | € 323,19 |
RENDO Netbeheer B.V. | € 30,43 | € 21,78 | € 31,88 | € 185,71 | € 269,80 |
Netbeheerkosten voor gas in 2023
De kosten van het gasnetbeheer in Nederland worden bepaald door een combinatie van factoren, waaronder de kosten van onderhoud en verbetering van de gasinfrastructuur, de kosten van de exploitatie van het gasnet en de kosten van de aansluiting van nieuwe klanten op het gasnet. De kosten worden ook beïnvloed door regelgeving van de Nederlandse overheid, zoals regels en richtlijnen voor het veilig en efficiënt functioneren van het gasnet.
Leverancier | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteit 500 tot 4000 m³* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Liander N.V. | € 48,44 | € 21,78 | € 29,5 | € 140,44 | € 240,16 |
Coteq Netbeheer | € 48,28 | € 21,78 | € 30,75 | € 116,02 | € 216,83 |
Westland Infra Netbeheer B.V. | € 44,28 | € 21,78 | € 30,75 | € 116,99 | € 213,8 |
RENDO Netbeheer B.V. | € 50,82 | € 21,78 | € 23,12 | € 105,45 | € 201,17 |
Stedin B.V. | € 46,37 | € 21,78 | € 19,77 | € 119,11 | € 207,03 |
Enduris B.V. | € 46,37 | € 21,78 | € 19,77 | € 119,11 | € 207,03 |
Enexis B.V. | € 48,76 | € 21,78 | € 13,9 | € 119,11 | € 203,55 |
Laatst bijgewerkt: 08 januari 2025