Dynamische energievergelijker
Bekijk de stroom & gas koers op dit moment, de afgelopen maand, en toekomstige prijzen:
De prijzen die hier getoond worden komen tot stand door: markt prijs + opslag NextEnergy + belasting, alles inc. BTW.
NextEnergy biedt een dynamisch tarief aan. Hoeveel betaal je extra op je energievebruik?
Naam | Kosten |
---|---|
Variabel stroom (opslag) | € 0,02190 / kWh |
Stroom belasting | € 0,12286 / kWh |
Tarief € / kWh | € 0,14476 / kWh |
Variabel gas (opslag) | € 0,07990 / m3 |
Gas belasting | € 0,69957 / m3 |
Tarief € / m3 | € 0,77947 / m3 |
Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand |
Vaste kosten gas | € 5,99 / maand |
Direct overstappen naar NextEnergy? Profiteer nu van dynamische tarieven.