Dynamische energievergelijker
Bekijk de stroom & gas koers op dit moment, de afgelopen maand, en toekomstige prijzen:
De prijzen die hier getoond worden komen tot stand door: markt prijs + opslag easyEnergy + belasting, alles inc. BTW.
easyEnergy biedt een dynamisch tarief aan. Hoeveel betaal je extra op je energievebruik?
Naam | Kosten |
---|---|
Variabel stroom (opslag) | € 0,02685 / kWh |
Stroom belasting | € 0,12286 / kWh |
Tarief € / kWh | € 0,14971 / kWh |
Variabel gas (opslag) | € 0,12705 / m3 |
Gas belasting | € 0,69957 / m3 |
Tarief € / m3 | € 0,82662 / m3 |
Vaste kosten stroom | € 5,00 / maand |
Vaste kosten gas | € 5,00 / maand |
Direct overstappen naar easyEnergy? Profiteer nu van dynamische tarieven.