Energiebelasting 2026
Over elke kWh stroom en elke m³ gas betaal je energiebelasting. Iedereen met een woning krijgt daar een vaste korting op.
| Tarief | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Stroom per kWh (incl. btw) | € 0,12286 | € 0,11085 |
| Stroom per kWh (excl. btw) | € 0,10154 | € 0,09161 |
| Gas per m³ (incl. btw) | € 0,69957 | € 0,72680 |
| Gas per m³ (excl. btw) | € 0,57816 | € 0,60066 |
| Korting per jaar (incl. btw) | € 635,19 | € 628,96 |
| Korting per dag (incl. btw) | € 1,74025 | € 1,72317 |
Waarom staat de korting per dag op je nota?
Je leverancier verrekent de korting per dag dat je klant bent. Ben je een heel jaar klant, dan krijg je de hele korting.