Negatieve stroomprijzen in april 2023
April 2023 telde 26 uren met een negatieve day-aheadprijs op 6 dagen, tegen 15 uur in april 2022. De laagste prijs was € -0,195 per kWh op woensdag 19 april om 14:00 uur.
April 2023 in vier getallen
April 2022: 15 uur.
Van de 30 dagen met prijsdata.
Vanaf 19 april 11:00 uur.
April 2022: 225 uur.
Negatieve uren per dag in april 2023
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| za. 1 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| zo. 2 apr. | 3 | 12:00 | 15:00 | -0,004 | 8,2 |
| ma. 3 apr. | 0 | – | – | – | 12,2 |
| di. 4 apr. | 0 | – | – | – | 11,2 |
| wo. 5 apr. | 0 | – | – | – | 12,4 |
| do. 6 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| vr. 7 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| za. 8 apr. | 0 | – | – | – | 8,5 |
| zo. 9 apr. | 0 | – | – | – | 8,0 |
| ma. 10 apr. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,008 | 0,5 |
| di. 11 apr. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,030 | 11,5 |
| wo. 12 apr. | 0 | – | – | – | 4,6 |
| do. 13 apr. | 5 | 12:00 | 17:00 | -0,050 | 6,7 |
| vr. 14 apr. | 0 | – | – | – | 11,1 |
| za. 15 apr. | 0 | – | – | – | 6,6 |
| zo. 16 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| ma. 17 apr. | 0 | – | – | – | 5,4 |
| di. 18 apr. | 0 | – | – | – | 4,6 |
| wo. 19 apr. | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,195 | 13,0 |
| do. 20 apr. | 0 | – | – | – | 3,3 |
| vr. 21 apr. | 0 | – | – | – | 4,0 |
| za. 22 apr. | 0 | – | – | – | 3,8 |
| zo. 23 apr. | 0 | – | – | – | 5,3 |
| ma. 24 apr. | 0 | – | – | – | 3,0 |
| di. 25 apr. | 0 | – | – | – | 7,5 |
| wo. 26 apr. | 0 | – | – | – | 4,0 |
| do. 27 apr. | 0 | – | – | – | 11,0 |
| vr. 28 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| za. 29 apr. | 0 | – | – | – | 8,8 |
| zo. 30 apr. | 4 | 11:00 | 15:00 | -0,100 | 10,6 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in april 2023, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2023/april, geraadpleegd op 29 september 2026.