Negatieve stroomprijzen in oktober 2023
Oktober 2023 telde 36 uren met een negatieve day-aheadprijs op 7 dagen, tegen 2 uur in oktober 2022. De laagste prijs was € -0,007 per kWh op zondag 15 oktober om 14:00 uur.
Oktober 2023 in vier getallen
Oktober 2022: 2 uur.
Van de 31 dagen met prijsdata.
Vanaf 29 oktober 02:00 uur.
Oktober 2022: 147 uur.
Negatieve uren per dag in oktober 2023
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| zo. 1 okt. | 3 | 12:00 | 15:00 | -0,003 | 9,8 |
| ma. 2 okt. | 0 | – | – | – | 6,1 |
| di. 3 okt. | 0 | – | – | – | 3,0 |
| wo. 4 okt. | 0 | – | – | – | 5,1 |
| do. 5 okt. | 0 | – | – | – | 2,7 |
| vr. 6 okt. | 0 | – | – | – | 6,7 |
| za. 7 okt. | 0 | – | – | – | 4,2 |
| zo. 8 okt. | 0 | – | – | – | 0,4 |
| ma. 9 okt. | 0 | – | – | – | 0,5 |
| di. 10 okt. | 0 | – | – | – | 7,4 |
| wo. 11 okt. | 2 | 13:00 | 15:00 | 0,000 | 0,3 |
| do. 12 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| vr. 13 okt. | 1 | 23:00 | 24:00 | -0,001 | 0,1 |
| za. 14 okt. | 12 | 00:00 | 16:00 | -0,003 | 6,1 |
| zo. 15 okt. | 4 | 11:00 | 15:00 | -0,007 | 5,2 |
| ma. 16 okt. | 0 | – | – | – | 5,5 |
| di. 17 okt. | 0 | – | – | – | 9,4 |
| wo. 18 okt. | 0 | – | – | – | 5,6 |
| do. 19 okt. | 3 | 01:00 | 05:00 | -0,004 | 1,9 |
| vr. 20 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| za. 21 okt. | 0 | – | – | – | 1,2 |
| zo. 22 okt. | 0 | – | – | – | 5,9 |
| ma. 23 okt. | 0 | – | – | – | 1,3 |
| di. 24 okt. | 0 | – | – | – | 1,7 |
| wo. 25 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| do. 26 okt. | 0 | – | – | – | 1,3 |
| vr. 27 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| za. 28 okt. | 0 | – | – | – | 1,5 |
| zo. 29 okt. | 11 | 01:00 | 12:00 | -0,003 | 2,0 |
| ma. 30 okt. | 0 | – | – | – | 1,6 |
| di. 31 okt. | 0 | – | – | – | 4,2 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in oktober 2023, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2023/oktober, geraadpleegd op 29 september 2026.