Negatieve stroomprijzen in oktober 2024
Oktober 2024 telde 17 uren met een negatieve day-aheadprijs op 4 dagen, tegen 36 uur in oktober 2023. De laagste prijs was € -0,010 per kWh op zondag 13 oktober om 12:00 uur.
Oktober 2024 in vier getallen
Oktober 2023: 36 uur.
Van de 31 dagen met prijsdata.
Vanaf 13 oktober 01:00 uur.
Oktober 2023: 101 uur.
Negatieve uren per dag in oktober 2024
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| di. 1 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| wo. 2 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| do. 3 okt. | 0 | – | – | – | 9,9 |
| vr. 4 okt. | 0 | – | – | – | 8,4 |
| za. 5 okt. | 0 | – | – | – | 10,2 |
| zo. 6 okt. | 1 | 13:00 | 14:00 | 0,000 | 6,0 |
| ma. 7 okt. | 0 | – | – | – | 7,9 |
| di. 8 okt. | 0 | – | – | – | 4,5 |
| wo. 9 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| do. 10 okt. | 0 | – | – | – | 2,8 |
| vr. 11 okt. | 0 | – | – | – | 7,2 |
| za. 12 okt. | 0 | – | – | – | 1,6 |
| zo. 13 okt. | 10 | 01:00 | 15:00 | -0,010 | 4,3 |
| ma. 14 okt. | 0 | – | – | – | 2,0 |
| di. 15 okt. | 0 | – | – | – | 8,2 |
| wo. 16 okt. | 0 | – | – | – | 5,5 |
| do. 17 okt. | 0 | – | – | – | 1,8 |
| vr. 18 okt. | 0 | – | – | – | 0,9 |
| za. 19 okt. | 0 | – | – | – | 0,5 |
| zo. 20 okt. | 2 | 13:00 | 15:00 | -0,002 | 1,2 |
| ma. 21 okt. | 4 | 00:00 | 04:00 | 0,000 | 0,0 |
| di. 22 okt. | 0 | – | – | – | 8,6 |
| wo. 23 okt. | 0 | – | – | – | 2,8 |
| do. 24 okt. | 0 | – | – | – | 8,4 |
| vr. 25 okt. | 0 | – | – | – | 7,8 |
| za. 26 okt. | 0 | – | – | – | 5,9 |
| zo. 27 okt. | 0 | – | – | – | 6,7 |
| ma. 28 okt. | 0 | – | – | – | 1,1 |
| di. 29 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| wo. 30 okt. | 0 | – | – | – | 0,2 |
| do. 31 okt. | 0 | – | – | – | 0,0 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in oktober 2024, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2024/oktober, geraadpleegd op 29 september 2026.