Negatieve stroomprijzen in september 2025
September 2025 telde 61 uren met een negatieve day-aheadprijs op 13 dagen, tegen 33 uur in september 2024. De laagste prijs was € -0,063 per kWh op zondag 7 september om 14:00 uur.
September 2025 in vier getallen
September 2024: 33 uur.
Van de 30 dagen met prijsdata.
Vanaf 7 september 09:00 uur.
September 2024: 179 uur.
Negatieve uren per dag in september 2025
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| ma. 1 sep. | 0 | – | – | – | 6,2 |
| di. 2 sep. | 0 | – | – | – | 9,3 |
| wo. 3 sep. | 3 | 12:00 | 15:00 | 0,000 | 3,2 |
| do. 4 sep. | 0 | – | – | – | 8,9 |
| vr. 5 sep. | 0 | – | – | – | 9,0 |
| za. 6 sep. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,001 | 10,8 |
| zo. 7 sep. | 8 | 09:00 | 17:00 | -0,063 | 12,2 |
| ma. 8 sep. | 0 | – | – | – | 5,9 |
| di. 9 sep. | 0 | – | – | – | 2,8 |
| wo. 10 sep. | 0 | – | – | – | 5,8 |
| do. 11 sep. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,001 | 5,5 |
| vr. 12 sep. | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,008 | 10,6 |
| za. 13 sep. | 3 | 13:00 | 16:00 | 0,000 | 5,0 |
| zo. 14 sep. | 1 | 14:00 | 15:00 | 0,000 | 7,6 |
| ma. 15 sep. | 11 | 02:00 | 17:00 | -0,011 | 8,6 |
| di. 16 sep. | 13 | 00:00 | 17:00 | -0,002 | 4,5 |
| wo. 17 sep. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| do. 18 sep. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| vr. 19 sep. | 0 | – | – | – | 10,0 |
| za. 20 sep. | 3 | 12:00 | 15:00 | -0,001 | 2,6 |
| zo. 21 sep. | 2 | 11:00 | 13:00 | 0,000 | 4,2 |
| ma. 22 sep. | 0 | – | – | – | 9,2 |
| di. 23 sep. | 0 | – | – | – | 7,6 |
| wo. 24 sep. | 1 | 14:00 | 15:00 | 0,000 | 9,6 |
| do. 25 sep. | 1 | 12:00 | 13:00 | -0,002 | 5,9 |
| vr. 26 sep. | 0 | – | – | – | 4,0 |
| za. 27 sep. | 0 | – | – | – | 1,0 |
| zo. 28 sep. | 0 | – | – | – | 10,0 |
| ma. 29 sep. | 0 | – | – | – | 7,8 |
| di. 30 sep. | 0 | – | – | – | 7,0 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in september 2025, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2025/september, geraadpleegd op 29 september 2026.