Negatieve stroomprijzen in 2022
2022 telde 79 uren met een negatieve day-aheadprijs op 24 dagen. Het eerste negatieve uur viel op maandag 3 januari, het laatste op donderdag 29 december.
2022 in zes getallen
Van de 8.735 uren met prijsdata.
Van de 364 dagen met prijsdata (7%).
Van 28 mei 09:00 tot 28 mei 18:00 uur.
zaterdag 23 april om 12:00 uur (€ -222 per MWh).
Gemiddelde van alle negatieve uren; hoe lager, hoe dieper de dalen.
Zonvermogen eind 2022: 17.356 MW, ofwel 4,6 negatieve uren per GW.
2022, maand voor maand
Negatieve prijzen zijn seizoensgebonden: de piek ligt tussen april en augustus, wanneer zonnestroom overdag de vraag overtreft. Elke maand heeft een eigen pagina met alle dagen.
| Maand | Negatieve uren 2022 | Dagen | Laagste (€/kWh) | Zonuren 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 | 1 | -0,001 | 43 |
| Februari | 0 | 0 | – | 106 |
| Maart | 7 | 3 | -0,023 | 259 |
| April | 15 | 4 | -0,222 | 225 |
| Mei | 19 | 5 | -0,100 | 247 |
| Juni | 12 | 3 | -0,069 | 282 |
| Juli | 9 | 3 | -0,087 | 274 |
| Augustus | 4 | 2 | -0,037 | 282 |
| September | 0 | 0 | – | 189 |
| Oktober | 2 | 1 | -0,009 | 147 |
| November | 0 | 0 | – | 98 |
| December | 9 | 2 | -0,003 | 57 |
De dagen met de meeste negatieve uren in 2022
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| zaterdag 28 mei | 9 | 09:00 | 18:00 | -0,084 |
| zaterdag 23 april | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,222 |
| donderdag 29 december | 7 | 00:00 | 07:00 | -0,003 |
| zondag 24 april | 6 | 10:00 | 16:00 | -0,117 |
| maandag 6 juni | 6 | 10:00 | 16:00 | -0,020 |
| zaterdag 16 juli | 5 | 12:00 | 17:00 | -0,077 |
| vrijdag 27 mei | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,100 |
| zaterdag 11 juni | 4 | 13:00 | 17:00 | -0,034 |
| donderdag 26 mei | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,020 |
| zondag 28 augustus | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,037 |
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. Zonuren komen van KNMI-station De Bilt, het zonvermogen van CBS StatLine. De volledige methode, bronnen en beperkingen staan op de hoofdpagina, samen met de records sinds 2022 en de uitleg hoe je met een dynamisch contract van negatieve uren profiteert.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in 2022, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2022, geraadpleegd op 29 september 2026.