Negatieve stroomprijzen in oktober 2022
Oktober 2022 telde 2 uren met een negatieve day-aheadprijs op 1 dag. De laagste prijs was € -0,009 per kWh op donderdag 6 oktober om 14:00 uur.
Oktober 2022 in vier getallen
Van de 744 uren met prijsdata.
Van de 31 dagen met prijsdata.
Vanaf 6 oktober 13:00 uur.
KNMI-station 260.
Negatieve uren per dag in oktober 2022
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| za. 1 okt. | 0 | – | – | – | 7,8 |
| zo. 2 okt. | 0 | – | – | – | 6,8 |
| ma. 3 okt. | 0 | – | – | – | 2,8 |
| di. 4 okt. | 0 | – | – | – | 8,7 |
| wo. 5 okt. | 0 | – | – | – | 0,5 |
| do. 6 okt. | 2 | 13:00 | 15:00 | -0,009 | 10,2 |
| vr. 7 okt. | 0 | – | – | – | 4,5 |
| za. 8 okt. | 0 | – | – | – | 8,9 |
| zo. 9 okt. | 0 | – | – | – | 10,2 |
| ma. 10 okt. | 0 | – | – | – | 3,7 |
| di. 11 okt. | 0 | – | – | – | 7,0 |
| wo. 12 okt. | 0 | – | – | – | 6,9 |
| do. 13 okt. | 0 | – | – | – | 0,1 |
| vr. 14 okt. | 0 | – | – | – | 0,4 |
| za. 15 okt. | 0 | – | – | – | 1,9 |
| zo. 16 okt. | 0 | – | – | – | 6,7 |
| ma. 17 okt. | 0 | – | – | – | 0,9 |
| di. 18 okt. | 0 | – | – | – | 8,5 |
| wo. 19 okt. | 0 | – | – | – | 8,9 |
| do. 20 okt. | 0 | – | – | – | 1,0 |
| vr. 21 okt. | 0 | – | – | – | 3,7 |
| za. 22 okt. | 0 | – | – | – | 4,8 |
| zo. 23 okt. | 0 | – | – | – | 1,5 |
| ma. 24 okt. | 0 | – | – | – | 2,7 |
| di. 25 okt. | 0 | – | – | – | 4,6 |
| wo. 26 okt. | 0 | – | – | – | 6,8 |
| do. 27 okt. | 0 | – | – | – | 2,8 |
| vr. 28 okt. | 0 | – | – | – | 3,5 |
| za. 29 okt. | 0 | – | – | – | 3,3 |
| zo. 30 okt. | 0 | – | – | – | 6,0 |
| ma. 31 okt. | 0 | – | – | – | 0,7 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in oktober 2022, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2022/oktober, geraadpleegd op 29 september 2026.