Negatieve stroomprijzen in april 2025
April 2025 telde 84 uren met een negatieve day-aheadprijs op 17 dagen, tegen 62 uur in april 2024. De laagste prijs was € -0,190 per kWh op zondag 27 april om 13:00 uur.
April 2025 in vier getallen
April 2024: 62 uur.
Van de 30 dagen met prijsdata.
Vanaf 2 april 11:00 uur.
April 2024: 163 uur.
Negatieve uren per dag in april 2025
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| di. 1 apr. | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,030 | 11,8 |
| wo. 2 apr. | 7 | 11:00 | 18:00 | -0,054 | 12,2 |
| do. 3 apr. | 5 | 11:00 | 16:00 | -0,015 | 12,0 |
| vr. 4 apr. | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,002 | 12,0 |
| za. 5 apr. | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,060 | 12,2 |
| zo. 6 apr. | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,115 | 12,3 |
| ma. 7 apr. | 0 | – | – | – | 12,3 |
| di. 8 apr. | 0 | – | – | – | 12,0 |
| wo. 9 apr. | 1 | 14:00 | 15:00 | -0,002 | 9,8 |
| do. 10 apr. | 0 | – | – | – | 8,2 |
| vr. 11 apr. | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,009 | 10,8 |
| za. 12 apr. | 5 | 12:00 | 17:00 | -0,064 | 12,7 |
| zo. 13 apr. | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,025 | 3,8 |
| ma. 14 apr. | 0 | – | – | – | 10,3 |
| di. 15 apr. | 0 | – | – | – | 6,5 |
| wo. 16 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| do. 17 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| vr. 18 apr. | 0 | – | – | – | 5,5 |
| za. 19 apr. | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,012 | 12,3 |
| zo. 20 apr. | 6 | 10:00 | 16:00 | -0,058 | 11,1 |
| ma. 21 apr. | 0 | – | – | – | 0,4 |
| di. 22 apr. | 0 | – | – | – | 5,7 |
| wo. 23 apr. | 0 | – | – | – | 0,1 |
| do. 24 apr. | 0 | – | – | – | 0,0 |
| vr. 25 apr. | 0 | – | – | – | 8,9 |
| za. 26 apr. | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,026 | 9,2 |
| zo. 27 apr. | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,190 | 13,5 |
| ma. 28 apr. | 5 | 11:00 | 16:00 | -0,007 | 13,5 |
| di. 29 apr. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,002 | 13,6 |
| wo. 30 apr. | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,006 | 13,8 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in april 2025, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2025/april, geraadpleegd op 29 september 2026.