Negatieve stroomprijzen in mei 2025
Mei 2025 telde 145 uren met een negatieve day-aheadprijs op 26 dagen, tegen 74 uur in mei 2024. De laagste prijs was € -0,350 per kWh op zondag 11 mei om 13:00 uur.
Mei 2025 in vier getallen
Mei 2024: 74 uur.
Van de 31 dagen met prijsdata.
Vanaf 11 mei 09:00 uur.
Mei 2024: 199 uur.
Negatieve uren per dag in mei 2025
| Dag | Negatieve uren | Van | Tot | Laagste (€/kWh) | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| do. 1 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,142 | 13,3 |
| vr. 2 mei | 5 | 11:00 | 16:00 | -0,004 | 11,3 |
| za. 3 mei | 5 | 11:00 | 16:00 | -0,003 | 12,1 |
| zo. 4 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,005 | 4,5 |
| ma. 5 mei | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,002 | 10,7 |
| di. 6 mei | 0 | – | – | – | 4,7 |
| wo. 7 mei | 0 | – | – | – | 7,0 |
| do. 8 mei | 0 | – | – | – | 8,3 |
| vr. 9 mei | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,001 | 13,2 |
| za. 10 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,127 | 14,2 |
| zo. 11 mei | 9 | 09:00 | 18:00 | -0,350 | 14,4 |
| ma. 12 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,057 | 14,4 |
| di. 13 mei | 5 | 11:00 | 16:00 | -0,022 | 14,4 |
| wo. 14 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,046 | 12,6 |
| do. 15 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,030 | 11,9 |
| vr. 16 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,020 | 10,1 |
| za. 17 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,011 | 14,3 |
| zo. 18 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,015 | 3,9 |
| ma. 19 mei | 0 | – | – | – | 13,3 |
| di. 20 mei | 2 | 13:00 | 15:00 | -0,001 | 14,6 |
| wo. 21 mei | 4 | 12:00 | 16:00 | -0,006 | 9,0 |
| do. 22 mei | 8 | 10:00 | 18:00 | -0,018 | 11,1 |
| vr. 23 mei | 3 | 13:00 | 16:00 | -0,001 | 7,0 |
| za. 24 mei | 4 | 10:00 | 14:00 | 0,000 | 0,5 |
| zo. 25 mei | 9 | 09:00 | 18:00 | -0,032 | 5,3 |
| ma. 26 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,003 | 8,9 |
| di. 27 mei | 2 | 13:00 | 15:00 | 0,000 | 1,4 |
| wo. 28 mei | 0 | – | – | – | 6,7 |
| do. 29 mei | 4 | 13:00 | 17:00 | -0,003 | 1,9 |
| vr. 30 mei | 6 | 11:00 | 17:00 | -0,003 | 7,3 |
| za. 31 mei | 7 | 10:00 | 17:00 | -0,013 | 8,1 |
"Van" is het begin van het eerste negatieve uur, "tot" het einde van het laatste; daartussen kunnen positieve uren zitten. Zonuren zijn de dagelijkse zonneschijnduur op KNMI-station De Bilt.
Over deze cijfers
Een uur telt als negatief wanneer de gemiddelde EPEX SPOT day-aheadprijs voor Nederland in dat uur onder nul ligt, exclusief btw, belasting en opslag. De volledige methode en bronnen staan op de hoofdpagina, met de live teller en de records sinds 2022. Wil je zelf profiteren van uren onder nul? Lees hoe een dynamisch contract werkt.
Citeer als: Eerlijk Verbruik, Negatieve stroomprijzen in mei 2025, https://eerlijkverbruik.nl/negatieve-stroomprijzen/2025/mei, geraadpleegd op 29 september 2026.