Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | EnergyZero |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,51 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,51 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| easyEnergy | EnergyZero | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,85 | € 319,57 | |
| Per jaar | € 3.766,23 | € 3.834,85 | |
| Stroom /jaar | € 1.769,55 | € 1.818,02 | |
| Gas /jaar | € 1.996,68 | € 2.016,83 |
easyEnergy is € 68,62 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.