Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| easyEnergy | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,85 | € 314,22 | |
| Per jaar | € 3.766,23 | € 3.770,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.769,55 | € 1.766,57 | |
| Gas /jaar | € 1.996,68 | € 2.004,03 |
easyEnergy is € 4,37 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.