Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| easyEnergy | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,81 | € 92,21 | |
| Per jaar | € 1.089,73 | € 1.106,56 | |
| Stroom /jaar | € 597,12 | € 607,84 | |
| Gas /jaar | € 492,61 | € 498,72 |
easyEnergy is € 16,83 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.