Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | easyEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,079 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,779 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | easyEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,30 | € 89,59 | |
| Per jaar | € 1.107,55 | € 1.075,07 | |
| Stroom /jaar | € 609,64 | € 592,77 | |
| Gas /jaar | € 497,92 | € 482,31 |
easyEnergy is € 32,48 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.