Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| easyEnergy | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,59 | € 89,50 | |
| Per jaar | € 1.075,07 | € 1.073,95 | |
| Stroom /jaar | € 592,77 | € 593,95 | |
| Gas /jaar | € 482,31 | € 480,00 |
Vandebron is € 1,12 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.