Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Innova Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,97 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,074 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,774 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,97 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| easyEnergy | Innova Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,85 | € 316,16 | |
| Per jaar | € 3.766,23 | € 3.793,94 | |
| Stroom /jaar | € 1.769,55 | € 1.792,69 | |
| Gas /jaar | € 1.996,68 | € 2.001,25 |
easyEnergy is € 27,71 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.