Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| easyEnergy | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,81 | € 88,96 | |
| Per jaar | € 1.089,73 | € 1.067,52 | |
| Stroom /jaar | € 597,12 | € 585,91 | |
| Gas /jaar | € 492,61 | € 481,62 |
Tibber is € 22,21 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.