Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| easyEnergy | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,85 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.766,23 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.769,55 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 1.996,68 | € 1.998,59 |
easyEnergy is € 0,37 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.