Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Eneco |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,107 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,807 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| easyEnergy | Eneco | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,85 | € 316,36 | |
| Per jaar | € 3.766,23 | € 3.796,34 | |
| Stroom /jaar | € 1.769,55 | € 1.758,03 | |
| Gas /jaar | € 1.996,68 | € 2.038,31 |
easyEnergy is € 30,11 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.