Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | easyEnergy | Eneco |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,079 / m3 | € 0,107 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,779 / m3 | € 0,807 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| easyEnergy | Eneco | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,59 | € 89,78 | |
| Per jaar | € 1.075,07 | € 1.077,42 | |
| Stroom /jaar | € 592,77 | € 591,78 | |
| Gas /jaar | € 482,31 | € 485,64 |
easyEnergy is € 2,35 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.