Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Budget Energie | SamSam |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,017 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,140 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,064 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,764 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Budget Energie | SamSam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 308,53 | € 320,53 | |
| Per jaar | € 3.702,33 | € 3.846,37 | |
| Stroom /jaar | € 1.740,07 | € 1.823,78 | |
| Gas /jaar | € 1.962,26 | € 2.022,59 |
Budget Energie is € 144,04 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.