Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | SamSam |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| NextEnergy | SamSam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 311,98 | € 320,53 | |
| Per jaar | € 3.743,76 | € 3.846,37 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,85 | € 1.823,78 | |
| Gas /jaar | € 1.985,91 | € 2.022,59 |
NextEnergy is € 102,61 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.