Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Budget Energie | Frank Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,017 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,140 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,064 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,764 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Budget Energie | Frank Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 87,30 | € 89,51 | |
| Per jaar | € 1.047,56 | € 1.074,11 | |
| Stroom /jaar | € 579,16 | € 591,70 | |
| Gas /jaar | € 468,40 | € 482,41 |
Budget Energie is € 26,55 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.