Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Budget Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,017 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,140 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,064 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,764 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Budget Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 308,53 | € 311,98 | |
| Per jaar | € 3.702,33 | € 3.743,76 | |
| Stroom /jaar | € 1.740,07 | € 1.757,85 | |
| Gas /jaar | € 1.962,26 | € 1.985,91 |
Budget Energie is € 41,43 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.