Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Budget Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,017 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,140 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,064 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,764 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Budget Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 87,30 | € 87,58 | |
| Per jaar | € 1.047,56 | € 1.050,98 | |
| Stroom /jaar | € 579,16 | € 580,69 | |
| Gas /jaar | € 468,40 | € 470,29 |
Budget Energie is € 3,42 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.