Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Budget Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,017 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,140 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,064 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,764 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | Budget Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 93,52 | € 88,52 | |
| Per jaar | € 1.122,21 | € 1.062,22 | |
| Stroom /jaar | € 613,99 | € 583,51 | |
| Gas /jaar | € 508,23 | € 478,71 |
Budget Energie is € 59,99 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.