Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Budget Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,017 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,140 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,064 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,764 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | Budget Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 308,53 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.702,33 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.740,07 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 1.962,26 |
Budget Energie is € 56,84 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.