Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Budget Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,017 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,140 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,064 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,764 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Budget Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,52 | € 89,28 | |
| Per jaar | € 1.062,22 | € 1.071,32 | |
| Stroom /jaar | € 583,51 | € 587,59 | |
| Gas /jaar | € 478,71 | € 483,73 |
Budget Energie is € 9,10 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.