Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | SamSam | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,99 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,99 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| SamSam | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 320,53 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.846,37 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.823,78 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 2.022,59 | € 1.998,59 |
Tibber is € 79,77 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.