Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | SamSam |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Frank Energie | SamSam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,73 | € 93,19 | |
| Per jaar | € 1.088,77 | € 1.118,24 | |
| Stroom /jaar | € 596,05 | € 612,63 | |
| Gas /jaar | € 492,72 | € 505,62 |
Frank Energie is € 29,47 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.