Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | SamSam |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Frank Energie | SamSam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 312,92 | € 320,53 | |
| Per jaar | € 3.755,05 | € 3.846,37 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,02 | € 1.823,78 | |
| Gas /jaar | € 1.998,03 | € 2.022,59 |
Frank Energie is € 91,32 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.