Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Frank Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,73 | € 88,80 | |
| Per jaar | € 1.088,77 | € 1.065,64 | |
| Stroom /jaar | € 596,05 | € 585,04 | |
| Gas /jaar | € 492,72 | € 480,60 |
NextEnergy is € 23,13 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.