Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | Frank Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| EnergyZero | Frank Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,23 | € 90,73 | |
| Per jaar | € 1.106,72 | € 1.088,77 | |
| Stroom /jaar | € 606,87 | € 596,05 | |
| Gas /jaar | € 499,86 | € 492,72 |
Frank Energie is € 17,95 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.