Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Frank Energie | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 312,92 | € 314,22 | |
| Per jaar | € 3.755,05 | € 3.770,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,02 | € 1.766,57 | |
| Gas /jaar | € 1.998,03 | € 2.004,03 |
Frank Energie is € 15,55 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.