Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Frank Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 312,92 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.755,05 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,02 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.998,03 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 11,55 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.