Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Frank Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Eneco | Frank Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 91,01 | € 90,73 | |
| Per jaar | € 1.092,08 | € 1.088,77 | |
| Stroom /jaar | € 596,13 | € 596,05 | |
| Gas /jaar | € 495,94 | € 492,72 |
Frank Energie is € 3,31 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.