Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Frank Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Eneco | Frank Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,36 | € 312,92 | |
| Per jaar | € 3.796,34 | € 3.755,05 | |
| Stroom /jaar | € 1.758,03 | € 1.757,02 | |
| Gas /jaar | € 2.038,31 | € 1.998,03 |
Frank Energie is € 41,29 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.