Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| EnergyZero | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 319,57 | € 311,98 | |
| Per jaar | € 3.834,85 | € 3.743,76 | |
| Stroom /jaar | € 1.818,02 | € 1.757,85 | |
| Gas /jaar | € 2.016,83 | € 1.985,91 |
NextEnergy is € 91,09 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.