Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| EnergyZero | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,23 | € 88,80 | |
| Per jaar | € 1.106,72 | € 1.065,64 | |
| Stroom /jaar | € 606,87 | € 585,04 | |
| Gas /jaar | € 499,86 | € 480,60 |
NextEnergy is € 41,08 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.