Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Eneco | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,78 | € 87,58 | |
| Per jaar | € 1.077,42 | € 1.050,98 | |
| Stroom /jaar | € 591,78 | € 580,69 | |
| Gas /jaar | € 485,64 | € 470,29 |
NextEnergy is € 26,44 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.