Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| NextEnergy | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 311,98 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.743,76 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,85 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 1.985,91 | € 1.998,59 |
NextEnergy is € 22,84 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.