Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Innova Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 91,56 | € 87,58 | |
| Per jaar | € 1.098,68 | € 1.050,98 | |
| Stroom /jaar | € 605,35 | € 580,69 | |
| Gas /jaar | € 493,33 | € 470,29 |
NextEnergy is € 47,70 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.