Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Innova Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,16 | € 311,98 | |
| Per jaar | € 3.793,94 | € 3.743,76 | |
| Stroom /jaar | € 1.792,69 | € 1.757,85 | |
| Gas /jaar | € 2.001,25 | € 1.985,91 |
NextEnergy is € 50,18 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.