Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| NextEnergy | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 311,98 | € 312,60 | |
| Per jaar | € 3.743,76 | € 3.751,23 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,85 | € 1.783,30 | |
| Gas /jaar | € 1.985,91 | € 1.967,93 |
NextEnergy is € 7,47 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.