Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| NextEnergy | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 87,58 | € 89,50 | |
| Per jaar | € 1.050,98 | € 1.073,95 | |
| Stroom /jaar | € 580,69 | € 593,95 | |
| Gas /jaar | € 470,29 | € 480,00 |
NextEnergy is € 22,97 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.