Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| NextEnergy | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 87,58 | € 88,06 | |
| Per jaar | € 1.050,98 | € 1.056,66 | |
| Stroom /jaar | € 580,69 | € 583,24 | |
| Gas /jaar | € 470,29 | € 473,43 |
NextEnergy is € 5,68 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.