Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| NextEnergy | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 311,98 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.743,76 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,85 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.985,91 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 0,26 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.