Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| NextEnergy | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,80 | € 89,28 | |
| Per jaar | € 1.065,64 | € 1.071,32 | |
| Stroom /jaar | € 585,04 | € 587,59 | |
| Gas /jaar | € 480,60 | € 483,73 |
NextEnergy is € 5,68 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.