Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | NextEnergy |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,022 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,145 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | NextEnergy | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 93,52 | € 88,80 | |
| Per jaar | € 1.122,21 | € 1.065,64 | |
| Stroom /jaar | € 613,99 | € 585,04 | |
| Gas /jaar | € 508,23 | € 480,60 |
NextEnergy is € 56,57 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.