Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Frank Energie | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,51 | € 88,93 | |
| Per jaar | € 1.074,11 | € 1.067,20 | |
| Stroom /jaar | € 591,70 | € 590,28 | |
| Gas /jaar | € 482,41 | € 476,92 |
ZonderGas is € 6,91 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.