Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Frank Energie | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Frank Energie | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 312,92 | € 317,13 | |
| Per jaar | € 3.755,05 | € 3.805,51 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,02 | € 1.805,78 | |
| Gas /jaar | € 1.998,03 | € 1.999,73 |
Frank Energie is € 50,46 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.