Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vandebron | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,026 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,149 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,060 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,760 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Vandebron | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,50 | € 88,93 | |
| Per jaar | € 1.073,95 | € 1.067,20 | |
| Stroom /jaar | € 593,95 | € 590,28 | |
| Gas /jaar | € 480,00 | € 476,92 |
ZonderGas is € 6,75 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.