Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vandebron | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,026 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,149 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,060 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,760 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Vandebron | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,72 | € 90,15 | |
| Per jaar | € 1.088,61 | € 1.081,86 | |
| Stroom /jaar | € 598,30 | € 594,63 | |
| Gas /jaar | € 490,31 | € 487,23 |
ZonderGas is € 6,75 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.