Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| NextEnergy | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,80 | € 90,15 | |
| Per jaar | € 1.065,64 | € 1.081,86 | |
| Stroom /jaar | € 585,04 | € 594,63 | |
| Gas /jaar | € 480,60 | € 487,23 |
NextEnergy is € 16,22 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.