Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | NextEnergy | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,022 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,145 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| NextEnergy | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 311,98 | € 317,13 | |
| Per jaar | € 3.743,76 | € 3.805,51 | |
| Stroom /jaar | € 1.757,85 | € 1.805,78 | |
| Gas /jaar | € 1.985,91 | € 1.999,73 |
NextEnergy is € 61,75 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.