Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ZonderGas | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 6,49 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,085 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,785 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 6,49 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ZonderGas | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 317,13 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.805,51 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.805,78 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.999,73 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 62,01 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.