Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ZonderGas | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 6,49 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,085 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,785 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 6,49 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ZonderGas | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,93 | € 88,06 | |
| Per jaar | € 1.067,20 | € 1.056,66 | |
| Stroom /jaar | € 590,28 | € 583,24 | |
| Gas /jaar | € 476,92 | € 473,43 |
Zonneplan is € 10,54 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.