Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Tibber | ZonderGas |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,085 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,785 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,49 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Tibber | ZonderGas | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,96 | € 90,15 | |
| Per jaar | € 1.067,52 | € 1.081,86 | |
| Stroom /jaar | € 585,91 | € 594,63 | |
| Gas /jaar | € 481,62 | € 487,23 |
Tibber is € 14,34 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.