Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| EnergyZero | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,23 | € 90,72 | |
| Per jaar | € 1.106,72 | € 1.088,61 | |
| Stroom /jaar | € 606,87 | € 598,30 | |
| Gas /jaar | € 499,86 | € 490,31 |
Vandebron is € 18,11 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.