Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 93,52 | € 90,72 | |
| Per jaar | € 1.122,21 | € 1.088,61 | |
| Stroom /jaar | € 613,99 | € 598,30 | |
| Gas /jaar | € 508,23 | € 490,31 |
Vandebron is € 33,60 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.