Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Eneco | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,78 | € 89,50 | |
| Per jaar | € 1.077,42 | € 1.073,95 | |
| Stroom /jaar | € 591,78 | € 593,95 | |
| Gas /jaar | € 485,64 | € 480,00 |
Vandebron is € 3,47 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.