Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Innova Energie | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,16 | € 312,60 | |
| Per jaar | € 3.793,94 | € 3.751,23 | |
| Stroom /jaar | € 1.792,69 | € 1.783,30 | |
| Gas /jaar | € 2.001,25 | € 1.967,93 |
Vandebron is € 42,71 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.