Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Tibber | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Tibber | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 88,96 | € 90,72 | |
| Per jaar | € 1.067,52 | € 1.088,61 | |
| Stroom /jaar | € 585,91 | € 598,30 | |
| Gas /jaar | € 481,62 | € 490,31 |
Tibber is € 21,09 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.