Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Tibber | Vandebron |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,026 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,149 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,060 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,760 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,00 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Tibber | Vandebron | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,88 | € 312,60 | |
| Per jaar | € 3.766,60 | € 3.751,23 | |
| Stroom /jaar | € 1.768,01 | € 1.783,30 | |
| Gas /jaar | € 1.998,59 | € 1.967,93 |
Vandebron is € 15,37 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.