Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vandebron | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,026 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,149 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,060 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,760 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Vandebron | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,50 | € 88,06 | |
| Per jaar | € 1.073,95 | € 1.056,66 | |
| Stroom /jaar | € 593,95 | € 583,24 | |
| Gas /jaar | € 480,00 | € 473,43 |
Zonneplan is € 17,29 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.