Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vandebron | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,026 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,149 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,060 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,760 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Vandebron | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 312,60 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.751,23 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.783,30 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.967,93 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 7,73 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.